CALENDARIO DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE LA SEGUNDA SEMANA
| LUNES 31 DE MAYO 2010 | |||||||
| INICIA | TERMINA | ASPIRANTE | CARRERA | EXTENSIÓN | PLAZAS | TEMA | |
| 1 | 08H00 | 08H30 | CHILUISA UTRERAS VIVIANA PAMELA | INGENIERIA AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS | TENA | 1 | Biotecnología Ambiental |
| 2 | 08H45 | 09H15 | MANCHENO CACERES MARIA KARINA | EMPRESAS ECOTURÍSTICAS Y HOSPITALIDAD | TENA | 1 | Planificación Operacional del Turismo |
| 3 | 09H30 | 10H00 | ENRIQUEZ HUERA GEOVANNA DEL CONSUELO | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | TENA | 1 | Restricciones de Integridad |
| RECESO | |||||||
| 4 | 10H30 | 11H00 | GUAMAN GUAMAN MONICA CRISTINA | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | TENA | 1 | Restricciones de Integridad |
| 5 | 11H15 | 11H45 | TOBAR SILVA DARWIN RODRIGO | INGENIERÍA FINANCIERA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | TENA | 1 | Criterios de valuación en el inventario de ejercicio |
| 6 | 12H00 | 12H30 | QUINATOA AREQUIPA EDWIN EDISON | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | TENA | 1 | Restricciones de Integridad |
| ALMUERZO | |||||||
| 7 | 14H00 | 14H30 | ESPIN MONTESDEOCA JUAN MARCIAL | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | TENA | 1 | Restricciones de Integridad |
| 8 | 14H45 | 15H15 | QUISHPE ARANDA MARCO VINICIO | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | TENA | 1 | Magnetismo y Campo Magnético |
| 9 | 15H30 | 16H00 | OROZCO ALARCON ADRIANA YADIRA | EMPRESAS ECOTURÍSTICAS Y HOSPITALIDAD | PUYO | 1 | Planificación Operacional del Turismo |
| 10 | 16H15 | 16H45 | ORTEGA OCAÑA ANGEL FERNANDO | EMPRESAS ECOTURÍSTICAS Y HOSPITALIDAD | PUYO | 1 | Planificación Operacional del Turismo |
| RECESO | |||||||
| 11 | 17H15 | 17H45 | VILLACIS ZAPATA WASHINGTON ENRIQUE | EMPRESAS ECOTURÍSTICAS Y HOSPITALIDAD | PUYO | 1 | Planificación Operacional del Turismo |
| 12 | 18H00 | 18H30 | CAJECA ANDICHA WILLIAN MARIO | INGENIERÍA FINANCIERA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | PUYO | 1 | Relación entre costo-volúmen-utilidad |
| 13 | 18H45 | 19H15 | CASCO ROBLES LADY ANABEL | INGENIERÍA FINANCIERA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | PUYO | 1 | Relación entre costo-volúmen-utilidad |
MARTES 01 DE JUNIO 2010 |
|||||||
| INICIA | TERMINA | ASPIRANTE | CARRERA | EXTENSIÓN | PLAZAS | TEMA | |
| 1 | 08H00 | 08H30 | LOMBEIDA DAVILA GUIOMAR JUDITH | ENFERMERÍA Y PRÁCTICAS NATURISTAS | PUYO | 1 | Metabolismo de los carbohidratos |
| 2 | 08H45 | 09H15 | NAVEDA VILLACIS IRMA MARIA | ENFERMERÍA Y PRÁCTICAS NATURISTAS | PUYO | 1 | Metabolismo de los carbohidratos |
| 3 | 09H30 | 10H00 | PILLAJO LANDA BYRON GEOVANNY | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | SHUSHUFINDI | 1 | Microprocesadores |
| RECESO | |||||||
| 4 | 10H30 | 11H00 | MORQUECHO SALTO JULIO CESAR | EMPRESAS COMERCIALES Y CONSUMO ECOLÓGICO | MACAS | 1 | El Planeamiento en la Empresa |
| 5 | 11H15 | 11H45 | TAPIA TENORIO CLEMENCIA ISABEL | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | NUEVA LOJA | 1 | Ingeniería del Swoftware orientada a objetos |
| 6 | 12H00 | 12H30 | VEGAY JIPA LUZ AIDA | SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA ECONEGOCIOS Y GERENCIA | PTO. ORELLANA | 1 | Diagramas UML |
| ALMUERZO | |||||||
| 7 | 14H00 | 14H30 | MERINO CHAMBA LUZ MARIANELA | ENFERMERÍA Y PRÁCTICAS NATURISTAS | YANZATZA | 1 | Primeros Auxilios |
| 8 | 14H45 | 15H15 | ROMERO MEDINA GLORIA MAGDALENA | ENFERMERÍA Y PRÁCTICAS NATURISTAS | YANZATZA | 1 | Primeros Auxilios |
| 9 | 15H30 | 16H00 | CHAGLLA MONGE ALEXANDRA ELIZABETH | ENFERMERÍA Y PRÁCTICAS NATURISTAS | YANZATZA | 1 | Primeros Auxilios |
| 10 | 16H15 | 16H45 | ROMERO JIMENEZ ALEXANDRA ROCIO | INGENIERÍA FINANCIERA Y CERTIFICACIÓN AMBIENTAL | ZAMORA | 1 | Costos por Procesos |
| 11 | 17h00 | 17h30 | GUANUCHE CAMPOVERDE MIRIAN ARGENTINA | GERENCIA | ZAMORA | 1 | Ciclo PHVA de Deming |